人數統計

一、統計總表:

年/月 專任教師 兼任教師 專任職員(行政) 專任職員(技術) 專任工友(警衛/司機/工友) 校內預算 約聘職員 單位自付 約聘職員

計畫

約聘職員

113年10月 290 269 121 52 11 37 33 135
113年3月 292 258 123 52 12 33 29 129
112年10月 298 247 123 52 13 33 29 130
112年3月 291 274 123 53 14 29 27 126
111年10月 296 282 125 53 15 30 27 123
111年3月 292 285 124 53 16 31 29 112
110年10月 296 288 125 54 16 35 28 122
110年3月 298 261 126 54 17 29 29 120
109年10月 301 275 126 54 18 27 31 117
109年3月 298 271 123 54 18 30 29 115
108年10月 301 276 121 55 19 29 33 112
1083 305 285 121 52 19 28 30 110
10710月 312 272 121 54 20 29 28 106
1073月 313 307 124 53 23 28 26 107
10610 309 287 123 51 24 27 26 104
106年3月 316 298 124 51 26 24 24 105
105年10月 318 290 124 52 26 20 26 111
105年3月 315 272 124 52 27 15 24 111
104年10月  312 269 125 51 28 13 25 104
104年3月 325 264 125 53 28 14 30 96
103年10月 327 254 124 54 27 14 32 108
103年3月 330 241 126 54 28 15 32 88
102年12月 328 256 128 53 29 14 30 99
102年11月 328 256 128 53 28 16 30 96
102年10月 328 256 127 53 28 15 30 96
102年9月 328 230 127 53 28 14 28 96
102年8月 328 0 127 55 28 14 26 94
102年7月 331 0 129 56 29 20 28 101
102年4月 331 242 129 57 29 23 29 100
102年1月 328 230 130 58 29 26 30 89
101年10月 328 230 130 58 29 29 28 103
101年8月 328 0 130 58 28 31 28 100
101年3月 340 249 130 59 29 33 29 106
101年1月 340 248 130 58 29 34 29 106
100年10月 340 248 130 56 29 31 29 108
100年8月 339 1 131 56 29 32 29 104
100年7月 347 229 130 56 29 33 38 105
100年6月 347 228 130 56 29 32 38 108
100年5月 347 228 130 57 29 31 38 108
100年4月 347 228 129 57 29 32 37 110
100年3月 347 242 129 56 29 33 37 107
100年2月 347 250 130 56 29 33 38 110
100年1月 342 237 130 56 29 33 38 113

 

 

 

XML 地图