境外生國籍統計

 

1131境外生國籍統計

國籍 外籍生 港澳生 僑生 雙聯學制 交換學生 國際專修部 總計
越南 248 0 3 0 0 34 285
印尼 71 0 17 4 25 1 118
日本 89 0 0 0 1 1 91
印度 69 0 0 0 18 0 87
泰國 61 0 0 0 0 0 61
史瓦帝尼 35 0 0 0 0 1 36
巴基斯坦 34 0 0 0 0 0 34
菲律賓 21 0 6 0 0 0 27
吉爾吉斯 25 0 0 0 0 0 25
香港 0 21 0 0 0 0 21
中國 0 0 0 6 12 0 18
馬來西亞 7 0 11 0 0 0 18
緬甸 15 0 0 0 0 0 15
海地 14 0 0 0 0 0 14
俄羅斯 10 0 0 0 0 0 10
法國 2 0 0 0 7 0 9
蒙古 9 0 0 0 0 0 9
聖露西亞 7 0 0 0 0 0 7
德國 1 0 0 2 4 0 7
甘比亞 5 0 0 0 0 0 5
丹麥 0 0 0 0 4 0 4
聖文森 4 0 0   0 0 4
聖克里斯多福 4 0 0 0 0 0 4
西班牙 1 0 0 0 2 0 3
貝里斯 3 0 0 0 0 0 3
約旦 3 0 0 0 0 0 3
美國 3 0 0 0 0 0 3
索馬利蘭共和國 3 0 0 0 0 0 3
捷克 0 0 0 0 3 0 3
斯洛維尼亞 0 0 0 0 3 0 3
土耳其 2 0 0 0 0 0 2
比利時 0 0 0 0 2 0 2
尼泊爾 2 0 0 0 0 0 2
宏都拉斯 2 0 0 0 0 0 2
孟加拉 2 0 0 0 0 0 2
烏干達 2 0 0 0 0 0 2
秘魯 2 0 0 0 0 0 2
澳門 0 2 0 0 0 0 2
加拿大 1 0 0 0 0 0 1
尼加拉瓜 1 0 0 0 0 0 1
衣索比亞 1 0 0 0 0 0 1
沙烏地阿拉伯 1 0 0 0 0 0 1
所羅門群島 1 0 0 0 0 0 1
波蘭 1 0 0 0 0 0 1
南非 1 0 0 0 0 0 1
埃及 1 0 0 0 0 0 1
荷蘭 1 0 0 0 0 0 1
斐濟 1 0 0 0 0 0 1
斯洛伐克 1 0 0 0 0 0 1
智利 0 0 1 0 0 0 1
塔吉克 1 0 0 0 0 0 1
義大利 1 0 0 0 0 0 1
葡萄牙 0 1 0 0 0 0 1
墨西哥 0 0 1 0 0 0 1
韓國 1 0 0 0 0 0 1
薩爾瓦多 1 0 0 0 0 0 1
總計 771 24 39 12 81 37 964
XML 地图