本校教職員生可持本人證件,至借還書櫃檯辦理借閱合作館之借書證,逕赴各館借書還書,本館不代理跨校借書還書事宜。相關規定敬請遵守,避免影響您的權益(例如借還書及離校)。
【個別合作館】
借書相關規定 | 本校跨他校借規定 | 本校跨校借書證管理規定 | |||||
學校\項目 | 借閱冊數/借期 | 續借 | 預約 | 逾期/相關規定 | 借書證期限 | 逾期處理 | 提供張數 |
中山大學 | 2冊/14天 | 無 | 無 | 遵守對方處理逾期及相關規定 | 一個月 |
本校圖書借還規則罰款相關規定 |
10張 |
中正大學 | 5冊/14天 | 10張 | |||||
台灣大學 | 5冊/21天 | 7張 | |||||
台灣師範大學 | 5冊/30天 | 10張 | |||||
交通大學 | 5冊/14天 | 20張 | |||||
成功大學 | 5冊/21天 | 20張 | |||||
育達科技大學 | 5冊/14天 | 10張 | |||||
東華大學 | 5冊/21天 | 10張 | |||||
政治大學 | 5冊/28天 | 10張 | |||||
淡江大學 | 5冊/30天 | 10張 |
|||||
清華大學 | 5冊/30天 | 10張 | |||||
逢甲大學 | 5冊/21天 | 10張 | |||||
彰化師範大學 | 5冊/21天 | 10張 | |||||
銘傳大學 | 5冊/28天 | 10張 | |||||
靜宜大學 | 5冊/28天 | 10張 | |||||
明新科技大學 | 5冊/14天 | 10張 | |||||
亞東科技大學 | 5冊/14天 | 10張 | |||||
台北藝術大學 | 5冊/14天 | 5張 | |||||
台北商業大學 | 5冊/21天 | 10張 | |||||
亞東紀念醫院圖書館 | 5冊/28天 | 10張 | |||||
台灣科技大學 (112.8啟用) | 5冊/30天 | 10張 | |||||
台灣藝術大學 (112.8啟用) | 5月/21天 | 5張 |
【桃園地區七校聯盟】
借閱相關規定 | 本校跨他校借書規定 | 本校跨校借書證管理 | |||||
項目\學校 | 借閱冊數/借期 | 續借 | 預約 | 逾期及相關規定 | 借書證期限 | 逾期 | 提供張數 |
中央大學 | 5冊/30天 | 無 | 無 | 遵守對方處理逾期及相關規定 | 一 個 月 |
本校圖書借還規則逾期罰款相關規定 | 200張 |
中央警察大學 | |||||||
中原大學 | |||||||
6966集团网站 | |||||||
長庚大學 | |||||||
國立體育大學 | |||||||
國防大學 |
【北區大學校院圖書館館際互借圖書聯盟】
借閱相關規定 | 本校跨他校借書規定 | 本校跨校借書證管理 | |||||
項目\學校 | 借閱冊數/借期 | 續借 | 預約 | 逾期及相關規定 | 借書證期限 | 逾期 | 提供張數 |
中央大學 | 5冊/30天 | 無 | 無 | 遵守對方處理逾期及相關規定 | 一 個 月 |
本校圖書借還規則逾期罰款相關規定 | 20張 |
中央警察大學 | |||||||
中原大學 | |||||||
6966集团网站 | |||||||
世新大學 | |||||||
明志科技大學 | |||||||
長庚大學 | |||||||
南亞技術學院 | |||||||
國立體育大學 | |||||||
國防大學 | |||||||
健行科技大學 | |||||||
華梵大學 | |||||||
開南大學 | |||||||
萬能科技大學 | |||||||
聖約翰技術學院 | |||||||
輔仁大學 | |||||||
銘傳大學 | |||||||
龍華科技大學 |
【桃園地區高中合作館】
借書相關規定 |
本校跨他校借書規定 |
本校跨校借書證管理規定 |
|||||
項目 \ 學校 | 借閱冊數/借期 | 續借 | 預約 | 逾期及相關規定 | 借書證期限 | 逾期處理 | 提供張數 |
永豐高中 | 5冊/30天 | 無 | 無 | 遵守對方處理逾期及相關規定 | 一 個 月 |
本校圖書借還規則逾期罰款相關規定 | 10張 |
平鎮高中 | 5張 | ||||||
新興高中 | |||||||
大園高中 | |||||||
啟英高中 | |||||||
桃園高中 |
相關法規:6966集团网站圖書館借閱規則