案號 採購標的物名稱 預定採購金額 決標金額 補助單位補助金額 得標廠商資料 依據政府採購法之條次 結案日期
YG113001 雷射切割雕刻機 NTD350,000 NTD280,000 NTD280,000 正詠 第四條
YG113002 電源供應器40台 NTD640,000 NTD460,800 NTD460,800 秉銳 第四條
YG113003 緊急淋身洗眼器七組 NTD210,000 NTD133,000 NTD133,000 益翔 第四條
YG113004 機器人工作站 NTD473,500 NTD469,000 NTD469,000 英棒 第四條
YG113004 機器人工作站 NTD526,000 NTD520,000 NTD520,000 英棒 第四條
YG113005 霍爾效應量測系統 NTD700,000 NTD670,000 NTD670,000 立源 第四條
YG113006 數位訊號處理機2台 NTD270,000 NTD239,000 NTD239,000 和澄 第四條
YG113007 顯示卡一批 NTD251,960 NTD247,600 NTD247,600 研發 第四條
YG113007 顯示卡一批 NTD148,980 NTD145,800 NTD145,800 研發 第四條
YG113008 2008教室設備建置 NTD443,500 NTD370,000 NTD370,000 景懋 第四條
YG113009 虛擬製作追蹤套組一套 NTD500,000 NTD465,000 NTD465,000 烽燧 第四條
YG113010 虛擬實境頭戴裝置一批 NTD495,000 NTD480,000 NTD480,000 愛迪斯 第四條
YG113011 EDU450群飛組件 NTD341,142 NTD309,000 NTD309,000 臺灣希望創新 第四條
YG113012 顯示卡一批 NTD91,800 NTD87,000 NTD87,000 承翔 第四條
YG113012 顯示卡一批 NTD114,400 NTD108,800 NTD108,800 承翔 第四條
YG113013 2025年西文期刊乙批 NTD11,200,000 第四條
YG113013 2025年西文期刊乙批 NTD1,400,000 第四條
YG113014 微軟授權續約一年 NTD3,848,000 第四條
YG113015 SAS統計分析軟體全校授權 NTD820,000 NTD790,000 NTD790,000 精誠 第四條

政府採購法上網公開招標案件

XML 地图